תוכנית לימודים 3 יח”ל
בחינה בהיקף של 3 יח”ל כוללת הבחנות בשאלונים 35801 ,35802 ,35803 לפי הפירוט הבא:
3 יח"ל שאלון ראשון (35801)
מבנה השאלון
| שאלון ראשון (35801 ) % 25 | משך השאלון: שעה ורבע | פתרון של 4 שאלות מתוך 6 | ||
| משוואות, פירוק לגורמים, שינוי נושא בנוסחה, שאלות מילוליות | 1-2 שאלות | |||
| גרפים (קריאת גרפים ובניית גרפים). סדרות חשבוניות | 1-2 שאלות | |||
| מושגי יסוד בגיאומטריה אנליטית | שאלה אחת | |||
| טריגונומטריה: יישומים במישור | שאלה אחת | |||
| סטטיסטיקה והסתברות | 1-2 שאלות | |||
3 יח"ל שאלון שני(35802)
מבנה השאלון
| שאלון שני (35802 ) % 35 | משך השאלון: שעה וחצי | פתרון של 4 שאלות מתוך 6 | ||
| אלגברה כולל קריאת גרפים | 1-2 שאלות | |||
| סדרה חשבונית, סדרה הנדסית (הגדרה לפי מקום והגדרה ברקורסיה), בעיות גדילה ודעיכה דיסקרטיות. | 1-2 שאלות | |||
| טריגונומטריה: יישומים במישור ובמרחב | 1-2 שאלות | |||
| הסתברות , סטטיסטיקה, התפלגות נורמלית | 1-2 שאלות | |||
3 יח"ל שאלון שלישי (35803)
מבנה השאלון
| שאלון שלישי (35803 ) % 40 | משך השאלון: שעתיים | פתרון של 4 שאלות מתוך 6 | ||
| שאלות מילוליות בחלוקה הבאה: שאלה אחת בתחום קנייה , מכירה ותשלומים כולל התייקרויות והוזלות עוקבות באחוזים . תיתכן שאלה שנייה בתחום שאלות תנועה, או בתחום שאלות גאומטריות. | 1-2 שאלות | |||
| גיאומטריה אנליטית | 1-2 שאלות | |||
| חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי | 3 שאלות | |||
